2010胡润百富榜名单(501-700名) | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 高玉根 | 胜利精密 |
498 | 28 | 422 | 26 | 下 | 高元坤 | 力诺集团 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 龚盛 | 沙钢集团 |
498 | 28 | 395 | 28 | 下 | 季风华 | 明德重工 |
498 | 28 | 496 | 22 | 下 | 蒋锡培家族 | 远东电缆 |
498 | 28 | 340 | 30 | 下 | 黎东明家族 | 蒙自矿冶 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 李保平 | 黄河矿业 |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 邵仲毅 | 晨曦集团 |
498 | 28 | 496 | 22 | 下 | 施建祥 | 快鹿投资 |
498 | 28 | 630 | 17 | 上 | 王国瑞? | 华通路桥集团 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 王守东 | 泰山钢铁 |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 吴一坚 | 金花集团 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 伍跃时 | 澳优乳业/隆平高科 |
498 | 28 | 598 | 18 | 上 | 夏朝嘉 | 禾嘉集团 |
498 | 28 | 698 | 15 | 上 | 徐步云 | 步阳集团 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 许伟明、徐琦夫妇 | 新力达集团 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 杨飞家族 | 中超电缆 |
498 | 28 | \ | \ | 新 | 叶滨家族 | 世纪鼎利 |
498 | 28 | 408 | 27 | 下 | 余渐富 | 南翔集团 |
498 | 28 | 532 | 20 | 上 | 张芝庭、文邦英夫妇 | 神奇集团 |
498 | 28 | 432 | 25 | 下 | 赵永亮 | 东达蒙古王集团 |
498 | 28 | 395 | 28 | 下 | 郑胜涛 | 神力集团 |
498 | 28 | 408 | 27 | 下 | 郑钟南家族 | 南洋电缆集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 陈邦 | 爱尔眼科 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 楚金甫 | 森源集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 段连文 | 南金兆集团 |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 范伟 | 复星集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 黄炳均、盛承慧夫妇 | 昌兴矿业 |
524 | 27 | 532 | 20 | 上 | 李伯刚 | 地奥集团 |
524 | 27 | 395 | 28 | 下 | 李立新 | 利时集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 孙孟全 | 鲁花集团 |
524 | 27 | 483 | 23 | 下 | 汤亮 | 上海奥盛 |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 汪群斌 | 复星集团 |
524 | 27 | 408 | 27 | 下 | 翁南道 | 颐高集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 邬永林家族 | 双林集团 |
524 | 27 | 532 | 20 | 上 | 吴向东 | 华泽集团 |
524 | 27 | \ | \ | 新 | 谢松柏 | 福娃集团 |
524 | 27 | 761 | 14 | 上 | 徐宝金 | 金晖控股集团 |
524 | 27 | 422 | 26 | 下 | 徐茂根 | 远东化纤 |
524 | 27 | 340 | 30 | 下 | 张洪波 | 中澳控股集团 |
524 | 27 | 432 | 25 | 下 | 周晓峰家族 | 华翔集团 |
524 | 27 | 496 | 22 | 下 | 朱玉国家族 | 长星集团 |
543 | 26 | 598 | 18 | 上 | 蔡宏柱 | 稻花香集团 |
543 | 26 | 496 | 22 | 上 | 陈明金 | 金龙集团 |
543 | 26 | 325 | 32 | 下 | 陈振华 | 大华集团 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 冯仑 | 万通地产 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 高乃则 | 侏罗纪煤业镁电 |
543 | 26 | 432 | 25 | 下 | 郭占春 | 奈伦集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 何泳渝、何正宇、何小远姐弟 | 威创集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 黄其森家族 | 泰禾投资 |
543 | 26 | 389 | 29 | 下 | 吉为 | 威胜仪表 |
543 | 26 | 465 | 24 | 下 | 姜卫东 | 五征集团 |
543 | 26 | 395 | 28 | 下 | 金振荣、金振华兄弟 | 震雄铜业 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 景百孚 | 昂展投资 |
543 | 26 | 698 | 15 | 上 | 李成文 | 华通机电集团 |
543 | 26 | 496 | 22 | 下 | 李春波 | 浙江医药 |
543 | 26 | 761 | 14 | 上 | 李刚家族? | 中加集团 |
543 | 26 | 483 | 23 | 下 | 李建华、刘宪夫妇? | 威华集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 李力 | 神州泰岳 |
543 | 26 | 295 | 35 | 下 | 李新华家族 | 蓝天集团 |
543 | 26 | 656 | 16 | 上 | 厉伟、崔京涛夫妇 | 深港产学研创业投资 |
543 | 26 | 496 | 22 | 下 | 梁国兴 | 银基集团 |
543 | 26 | 761 | 14 | 上 | 刘宝林、刘树林兄弟 | 九州通集团 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 刘迎霞 | 翔鹰集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 孟凯 | 湘鄂情 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 孟庆山? | 梅花集团 |
543 | 26 | 598 | 18 | 上 | 饶陆华 | 科陆电子 |
543 | 26 | 432 | 25 | 下 | 王宝军 | 宏运集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 王宁 | 神州泰岳 |
543 | 26 | 532 | 20 | 下 | 王培桓 | 家家悦 |
543 | 26 | 389 | 29 | 下 | 王伟 | 太合控股 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 王伟耀 | 沃得机电 |
543 | 26 | 340 | 30 | 下 | 王旭宁 | 力鸿新技术投资有限公司 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 魏少君 | 隆基泰和实业 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 吴明佩家族 | 罗普斯金 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 吴振山家族 | 天山实业集团 |
543 | 26 | \ | \ | 新 | 俞建午、郭轶娟夫妇 | 宋都集团 |
543 | 26 | 630 | 17 | 上 | 袁仲雪 | 青岛软控 |
543 | 26 | 656 | 16 | 上 | 张利辉 | 雅士利集团 |
543 | 26 | 465 | 24 | 下 | 赵进宏家族 | 金港集团 |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 岑钊雄 | 时代名苑 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 成雪刚 | 家饰佳 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 丁佐宏 | 月星家具 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 何锐平 | 丰泰集团 |
581 | 25 | 532 | 20 | 下 | 何兴荣 | 雄峰控股集团 |
581 | 25 | 465 | 24 | 下 | 李建华 | 华泰集团 |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 陆风 | 万得资讯 |
581 | 25 | 517 | 21 | 下 | 潘政权 | 金昌集团 |
581 | 25 | 630 | 17 | 上 | 钱云富家族 | 荣华集团 |
581 | 25 | 496 | 22 | 下 | 沈飞宇 | 美林阁 |
581 | 25 | 340 | 30 | 下 | 沈小平 | 通鼎集团 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 孙甚林 | 南方集团 |
581 | 25 | 598 | 18 | 上 | 田其祥 | 巨能控股 |
581 | 25 | 935 | 10 | 上 | 汪建国 | 五星电器 |
581 | 25 | 836 | 12 | 上 | 王海燕 | 三一集团 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 王华 | 金盛 |
581 | 25 | 483 | 23 | 下 | 王树清 | 西郊庄园 |
581 | 25 | 577 | 19 | 下 | 王耀海、马秀慧夫妇 | 欧普照明 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 吴龙增 | 倪家巷集团 |
581 | 25 | 630 | 17 | 上 | 吴志泽 | 报喜鸟集团 |
581 | 25 | 395 | 28 | 下 | 夏明宪 | 美心集团 |
581 | 25 | 895 | 11 | 上 | 徐长江 | 文峰集团 |
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 徐国华 | 蛟龙重工 |
581 | 25 | 517 | 21 | 下 | 徐明波 | 双鹭药业 |
581 | 25 | 598 | 18 | 上 | 杨世杭 | 培新控股 |
581 | 25 | \ | \ | 新 | 张亚平 | 东辉煤焦化集团 |
581 | 25 | 332 | 31 | 下 | 张泽民、梁怀宇夫妇 | 星期六鞋业 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 杜成城、杜端凤兄妹 | 万顺包装材料 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 冯月秀家族 | 天龙光电 |
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 高星 | 兴泰集团 |
608 | 24 | 483 | 23 | 下 | 郭建刚 | 东菱凯琴 |
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 何建国 | 耀华电器 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 蒋仁生家族 | 智飞生物制品 |
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 李东军 | 锦联集团 |
608 | 24 | 598 | 18 | 下 | 李继和 | 明珠国际集团? |
608 | 24 | 465 | 24 | 下 | 李如成 | 雅戈尔集团 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 廖晓霞家族 | 欧华实业 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 刘德群、刘晓庆父女 | 壹桥苗业 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 刘国耀家族 | 科远股份 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 刘辉、郦松校夫妇 | 中新地产 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 亿纬锂能 |
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 卢勤 | 科达机电 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 潘振东家族 | 天宝矿业 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 庞青年 | 青年汽车集团 |
608 | 24 | 332 | 31 | 下 | 乔鲁予 | 劲嘉彩印 |
608 | 24 | 517 | 21 | 下 | 苏增福家族 | 苏泊尔 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 孙珩超 | 宝塔石化集团 |
608 | 24 | 630 | 17 | 上 | 王东 | 扬子江船业 |
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 王伟贤家族 | 盛高置地 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 吴桂昌、吴建昌、吴汉昌兄弟 | 棕榈园林 |
608 | 24 | 935 | 10 | 上 | 吴海军 | 新天下集团 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 宣瑞国 | 中国自动化 |
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 闫希军 | 天士力集团 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 张传卫 | 明阳风电 |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 张剑群家族 | 沂州集团 |
608 | 24 | 176 | 50 | 下 | 张胜飞 | 胜华电缆 |
608 | 24 | 395 | 28 | 下 | 张跃 | 泰地集团 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 周晓光家族 | 新光控股 |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 邹锡昌 | 昌盛集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 曹坚 | 常宝股份 |
640 | 23 | 698 | 15 | 上 | 陈合林家族 | 爱仕达集团 |
640 | 23 | 340 | 30 | 下 | 顾云奎家族 | 永鼎集团 |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 洪肇明 | 劲霸 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 姜文 | 华菱电缆 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 蒋卫平、张静夫妇 | 天齐集团 |
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 李健康 | 中油塔鑫石化 |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 李卫国、李兴国 | 东方雨虹 |
640 | 23 | 295 | 35 | 下 | 卢列 | 金盛卢氏 |
640 | 23 | 656 | 16 | 上 | 芦斯侃 | 金帝集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 茅惠新、叶玉美夫妇 | 尤夫股份 |
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 莫建华 | 滨江集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 钱云宝 | 恒宝股份 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 沈琦家族 | 雅克科技 |
640 | 23 | 239 | 43 | 下 | 施侃成 | 众安房产 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 孙彭生 | 恩华药业 |
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 涂辉龙 | 海雅商业 |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 温鹏程家族 | 温氏集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 许晓光家族 | 合兴包装 |
640 | 23 | 496 | 22 | 下 | 张代理 | 红领集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 张修基家族 | 丛林集团 |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 郑跃文 | 科瑞集团 |
640 | 23 | 532 | 20 | 下 | 周永利 | 永利集团 |
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 朱慧明 | 滨江集团 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 卞志良 | 泰山体育产业集团 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 陈尧根、钟婉珍夫妇 | 亚太集团 |
664 | 22 | 250 | 40 | 下 | 池宇峰 | 完美时空 |
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 侯立尊 | 金桥焊材集团 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 黄少良家族 | 旭飞集团 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 黄作庆 | 天宝股份 |
664 | 22 | 284 | 38 | 下 | 赖振元 | 龙元建设 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 林印孙 | 正邦集团 |
664 | 22 | 395 | 28 | 下 | 楼国强 | 金田投资控股 |
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 明金星 | 大众食品 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 乔昕、陈亚妹夫妇 | 恒顺昌 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 沈军 | 东方财富 |
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 沈学如、沈琼父女 | 澳洋集团 |
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 石昌佳 | 洁丽雅 |
664 | 22 | 895 | 11 | 上 | 王广西 | 鲁润股份 |
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 王桂波 | 新郎希努尔 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 王友林 | 康力电梯 |
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 王宇凌 | 广天日月集团 |
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 徐玉锁、陈光珠夫妇 | 远望谷 |
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 徐之伟 | 隆力奇 |
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 许世辉 | 达利食品 |
664 | 22 | 295 | 35 | 下 | 许智明 | 中联石油化工 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 荀建华家族 | 亿晶光电 |
664 | 22 | 532 | 20 | 下 | 闫吉英 | 三佳煤化 |
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 杨才学 | 洋丰集团 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 杨二喜 | 伊东集团 |
664 | 22 | 332 | 31 | 下 | 杨贰珠 | 碧桂园 |
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 杨志远 | 鄂尔多斯 |
664 | 22 | 577 | 19 | 下 | 叶仙玉 | 星星集团 |
664 | 22 | 465 | 24 | 下 | 虞文品家族 | 兴乐集团 |
664 | 22 | 282 | 39 | 下 | 张才奎 | 山水水泥 |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 张文东家族 | 漫步者 |
664 | 22 | 206 | 46 | 下 | 赵志军 | 天地控股 |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 周儒欣 | 北斗星通 |
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 朱书成 | 龙成集团 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 车成聚 | 齐翔石油化工集团 |
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 陈礼明 | 昌明集团 |
2010胡润百富榜名单(701-900名) | ||||||
2010 排名 |
财富 (亿元) |
2009 排名 |
财富 (亿元) |
变化 | 姓名 | 公司 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 陈森洁家族 | 阳光集团 |
699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 崔根良 | 亨通集团 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 丁羽心 | 博宥集团 |
699 | 21 | 630 | 17 | 下 | 郭华彬? | 耀升工贸发展 |
699 | 21 | 408 | 27 | 下 | 韩敬远 | 中国东方集团 |
699 | 21 | 532 | 20 | 下 | 黄鸣 | 皇明太阳能 |
699 | 21 | 598 | 18 | 下 | 黄培钊家族 | 芭田股份 |
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 李荣生 | 紫金矿业 |
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 刘百宽家族 | 濮耐股份 |
699 | 21 | 432 | 25 | 下 | 秦安昌 | 安达圣岛集团 |
699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 宋世新、王一虹夫妇 | 华美丰收资产 |
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 孙毅 | 浙富股份 |
699 | 21 | 389 | 29 | 下 | 王子华 | 京奥港集团 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 徐少春 | 金蝶软件 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 闫唐锋 | 胜利油气管道 |
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 杨文江 | 御银科技 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 杨祥波 | 岁宝百货 |
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 铁牛集团 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 赵东明 | 禾盛新材 |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 周敬才 | 金诚石化 |
699 | 21 | 318 | 34 | 下 | 周忻 | 易居中国 |
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 安治富 | 富临集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 包士金 | 吉鑫风能 |
722 | 20 | 895 | 11 | 上 | 陈保华 | 华海药业 |
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 陈陆文 | 金广集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 陈奇星、陈美玲兄妹 | 长盈投资 |
722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 陈清水家族 | 银鹭集团 |
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 单建明 | 美欣达集团 |
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 董增平 | 思源电气 |
722 | 20 | 656 | 16 | 下 | 杜克荣家族 | 鑫茂集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 侯抗胜 | 东苑集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 胡月生 | 紫金矿业 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 黄志明 | 新筑投资 |
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 金建民家族 | 大华集团 |
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 金明 | 苏宁电器 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 柯尊洪 | 康弘药业 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 赖建辉 | 正兴集团 |
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 赖可宾 | 永凯实业集团 |
722 | 20 | 340 | 30 | 下 | 李家权 | 龙蟒集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 李笙安、李彦漪父女 | 爱家控股 |
722 | 20 | 935 | 10 | 上 | 李占通 | 大通投资集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁衍锋 | 中庚集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁耀辉 | 奥威斯集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 林伟雄家族 | 伟雄集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘光汉 | 澜沧江啤酒 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘剑 | 沙钢集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘年新 | 洪涛装饰 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 刘永言家族 | 大陆希望集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 刘正云家族 | 石林集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 陆锦祥 | 沙钢集团 |
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 潘传荣 | 新华昌 |
722 | 20 | 517 | 21 | 下 | 任平 | 惠明集团 |
722 | 20 | 289 | 36 | 下 | 宋继明 | 西水集团 |
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 宋世德家族 | 盛泰集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 孙国敬 | 国光地产 |
722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 藤尚福 | 环宇钼业 |
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 宛秋生 | 三和纺织集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 王福才 | 瑞年国际 |
722 | 20 | 761 | 14 | 上 | 王华林 | 信华集团 |
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 王建沂 | 富通集团 |
722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 王均金家族 | 均瑶集团 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 王坤晓 | 杰瑞石油服务集团 |
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 吴尚志 | 鼎辉投资 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 杨宁恩、杨青父女 | 圣莱达 |
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 杨秋 | 恒鑫地产集团 |
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 叶德林 | 新明珠陶瓷 |
722 | 20 | 496 | 22 | 下 | 叶惠全 | 中惠熙元 |
722 | 20 | 465 | 24 | 下 | 张国祥 | 巨星控股集团 |
722 | 20 | 630 | 17 | 下 | 张果喜 | 果喜集团 |
722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 张兴标家族 | 兴盛集团 |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 张玉其 | 振兴纸品 |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 张之君 | 贵州百强 |
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 周淑华 | 威高集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 曹积生 | 益生股份 |
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 陈彬 | 华贸中心丽思卡尔顿酒店 |
774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 陈方春 | 方远建设集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 陈叔安 | 上塑控股集团 |
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陈志列、王蓉夫妇 | 研祥智能科技 |
774 | 19 | 577 | 19 | 下 | 高继胜、高靖娜父女 | 莱茵达控股集团 |
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 中茵集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 高兴江 | 永兴特种不锈钢 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 郭启寅、袁向阳夫妇 | GQY视讯 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 华勇 | 顺网科技 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 黄训松 | 中国高精密 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 金绍平家族 | 金龙控股集团 |
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 柯永开 | 福马食品 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 李洪妹家族 | 盈德气体 |
774 | 19 | 598 | 18 | 下 | 李连杰 | \ |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 李守军 | 瑞普生物 |
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 李伟林、刘莉夫妇 | 伟仕控股 |
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陆汉振 | 金轮集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 马伟亮 | 力帆骏马车辆 |
774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 宋子明 | 金发科技 |
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 王勇 | 西王集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 问泽鸿、问泽鑫兄弟 | 摩恩电气 |
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 谢宏 | 贝因美集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 辛会来 | 卓正实业集团 |
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 徐连国、徐连宽兄弟 | 中大集团 |
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 徐志明 | 越美集团 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 许淑清 | 保宇实业 |
774 | 19 | \ | \ | 新 | 易小刚 | 三一集团 |
774 | 19 | 793 | 13 | 上 | 钟生林 | 武陵城集团 |
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 陈丹 | 恒兴集团 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 陈鸿成、陈鸿海兄弟? | 雷伊集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 陈显宝 | 宅急送 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 杜应流 | 应流集团 |
803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 方吾校 | 胜达集团 |
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 冯光成 | 光宇集团 |
803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 高峰 | 华冶钢铁 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 高利民家族 | 海利得 |
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 顾振华 | 雅鹿集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 郭文华 | 多元水务 |
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 郭梓文 | 奥园置业 |
803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 韩真发 | 正业集团 |
803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 胡钢 | 新大陆科技 |
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 胡士勇 | 华宏实业 |
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 黄水寿、黄飞刚父子 | 大东南集团 |
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 蒋泉龙家族 | 中国稀土控股 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 柯树泉家族 | 太安堂 |
803 | 18 | 422 | 26 | 下 | 李安民家族 | 安泰集团 |
803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 刘承玮 | 官房集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 刘延生、史彩霞夫妇 | 远东传动 |
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 吕培榕 | 大帝集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 茅理翔家族 | 方太厨具 |
803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 倪云达 | 顺大集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 邵雨田 | 南洋科技 |
803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 史军辉? | 育才集团 |
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 孙国民、孙德良父子? | 生意宝 |
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 孙庆炎 | 富春江通信 |
803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 孙永根 | 天圣控股 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 田汉 | 京汉置业集团 |
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 王朝军 | 龙海钢铁 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 王嘉民家族 | 兴民钢圈 |
803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 王文学 | 华夏幸福 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王相荣家族? | 利欧股份 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王翔 | 民生集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 王新明、王红艳夫妇 | 吉峰农机 |
803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 王信恩 | 恒邦集团 |
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 闻掌华 | 美都集团 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 项建军 | 扬子江船业 |
803 | 18 | 325 | 32 | 下 | 谢福文 | 紫金矿业 |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 谢建勇 | 永强集团 |
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 熊贤忠? | 洪客隆集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 许开华、王敏夫妇 | 格林美 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 许庆奎、许英强父子 | 九羊集团 |
803 | 18 | 483 | 23 | 下 | 薛靛民 | 阳光焦化 |
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 薛济萍 | 中天科技 |
803 | 18 | 630 | 17 | 下 | 杨敏 | 抚顺罕王集团 |
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 杨荣春 | 恒安集团 |
803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 杨树坪家族 | 城启集团 |
803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 叶新华 | 元立金属制品集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 易峥 | 同花顺 |
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 虞成华 | 虎牌控股集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 张芝泉、张建浩父子 | 赛象科技 |
803 | 18 | 340 | 30 | 下 | 张静章家族 | 海天塑机 |
803 | 18 | 836 | 12 | 上 | 张松山家族 | 汇邦旅业 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 张秀虎 | 立业钢铁 |
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 赵华山 | 华宇集团 |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 赵继增 | 利尔 |
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 赵兴龙家族 | 兴龙实业 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 包文东、吴开惠夫妇 | 东兴集团 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 鲍洪星 | 双胞胎集团 |
861 | 17 | 408 | 27 | 下 | 陈碧云 | 新世基集团 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陈昌 | 珠江钢管 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陈建平家族 | 科华伟业 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陈献财 | 华加达投资 |
861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 陈一舟 | 千橡互动 |
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 陈治海 | 富通地产 |
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 丁敏儿家族 | 华鼎集团 |
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 傅妙奎 | 柳桥集团 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 顾庆伟 | 鼎汉科技 |
861 | 17 | 496 | 22 | 下 | 韩长安 | 潞宝集团 |
861 | 17 | 432 | 25 | 下 | 胡葆森 | 建业集团 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 胡扬忠 | 海康威视 |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 黄河清、吴月华夫妇 | 万里扬集团 |
861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 黄辉 | 三湘股份 |
